清洗吸污車標配:采用武鋼優質碳鋼制作,3308軸距及以下罐體封頭厚度5mm,3308軸距以上厚度6mm,天津雙耀高壓泵,偉業或者億豐高壓真空泵,10個高壓沖頭,自動回位卷盤,60-100米高壓管,尾部100和150球閥各一個,標配防凍裂打氣泵,帶工具箱,加粗型污水觀察管,8米吸污管,自流口一個,水油分離器(水循環泵不帶),防溢閥,聯合疏通車帶可旋轉吊桿座。
整車技術參數 | |||
整車型號: | 東風天錦清洗吸污車 | 總質量(Kg) | 15800 |
整備質量(Kg) | 7950 | 額定質量(Kg) | 7720,7655 |
接近角/離去角 | 20/18,20/13,20/19 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7350,8050x2480x3000 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
前輪距 | 1880,1900,1920 | 后輪距 | 1800,1860,1820 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80,98,89 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
更多詳細配置請來電咨詢:138-8686-9788