壓縮垃圾車配置:箱體為優(yōu)質(zhì)錳鋼制作,多路閥標(biāo)配:揚(yáng)州中梅或威森搏樂,合肥皖液齒輪泵,油缸品牌:威森搏樂,英國(guó)DLI密封圈,邦威液壓油管,徐州全球通液壓油鋼管,德國(guó)西門子CAN總線加集成電路**系統(tǒng),手電一體操作模式,帶駕駛室操作,標(biāo)配垃圾翻轉(zhuǎn)斗或掛桶翻轉(zhuǎn)板。
車輛型號(hào) | HDW5251ZYSD6 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 10155,10575×2550×3400 | 箱體容積(m3) | 18 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9705,9770,10105,10170 |
整備質(zhì)量(kg) | 15**,14700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 32 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.僅采用底盤4350+1350mm軸距;可選裝箱體樣式,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10155/0;②翻桶裝置和半密封斗裝置:10575/420;3.側(cè),后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護(hù)專用裝置代替,離地高度480mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60對(duì)應(yīng)油耗值均為:32.0L/**km;5.該車裝ABS;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.隨底盤選裝駕駛室前面罩;D6.7NS6B290發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝后背式排氣管(對(duì)應(yīng)外形高度為3370mm);駕駛室前角擾流板為選裝件;前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前風(fēng)窗上部扶手為選裝件. |
HDW5251ZYSD6壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12 | 前懸后懸 | 1480/2975,1500/2955 |
HDW5251ZYSD6壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
更多詳細(xì)配置請(qǐng)來電咨詢:138-8686-9788